ВНИМАНИЕ!
Система начисления баллов может временно не распространяться на те марки (модели) а/м, по которым действуют акции производителя и Компании.
Марка а/м | Тип карты | Покупка а/м | Покупка дополнительного оборудования | Слесарный сервис | |
Услуги | Запчасти | ||||
(в % от стоимости а/м) | (в % от стоимости заказанного ДО) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | ||
Ауди (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Датсун | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Джак (Москва) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Джак (Самара) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Джили (Екатеринбург) | Простая карта | 0,5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | |
Джили (Москва) | Простая карта | 1.0% | 15% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.5% | 20% | 15% | 15% | |
Джили (Брянск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Джили (Самара) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Дунфэн (Челябинск, Брянск, Новосибирск) | Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
Дунфэн (Москва) | Простая карта | 1.5% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 3.0% | 15% | 10% | 10% | |
Инфинити (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Киа (Москва, Санкт-Петербург) | Простая карта | 0.5% | 10% | 15% | 15% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 17% | 17% | |
КАИ (Москва) | Простая карта | 1.0% | 15% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.5% | 20% | 15% | 15% | |
Лада | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Лексус (Брянск) | Простая карта | - | - | 10% | 5% |
VIP-карта | - | - | 15% | 10% | |
Мазда (РФ, кроме Архангельска) | Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
Мазда (Архангельск, РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Мицубиши (РФ) | Простая карта | 0.2% | 2.5% | 5% | 2% |
VIP-карта | 0.5% | 5% | 10% | 5% | |
Мицубиши (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 2% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 5% | |
Москвич (Москва) | Простая карта | 0.1% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.2% | 7% | 10% | 10% | |
Москвич (Екатеринбург) | Простая карта | 0.5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Москвич (Санкт-Петербург) | Простая карта | 0.1% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.2% | 7% | 10% | 7% | |
Ниссан (Москва) | Простая карта | 0.2% | 5% | 10% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 15% | 6% | |
Москвич (Санкт-Петербург) | Простая карта | 0.1% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.2% | 7% | 10% | 7% | |
Ниссан (Москва) | Простая карта | 0.2% | 5% | 10% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 15% | 6% | |
Ниссан (Архангельск, Брянск, РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Ниссан (Саратов) | Простая карта | 0.5% | 5% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.7% | 10% | 12% | 12% | |
Омода (Москва, Архангельск) | Простая карта | 0.5% | 5% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 15% | 15% | |
Опель | Простая карта | 0.2% | 7% | 8% | 8% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Пежо (все регионы, кроме Ярославля) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 0% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 5% | |
Пежо (Ярославль) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Рено (Москва) | Простая карта | 0.2% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Рено (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Рено ( Екатеринбург, Краснодар, Новокузнецк, Сургут) | Простая карта | 0.5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Санг Йонг | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 2.0% | 15% | 10% | 10% | |
Ситроен | Простая карта | 0.5% | 10% | 5% | 0% |
VIP-карта | 0.7% | 15% | 10% | 0% | |
Соллерс (Москва) | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Соллерс (Екатеринбург) | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Сузуки (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Сузуки (Екатеринбург, Новокузнецк, Самара, Саратов) | Простая карта | 0.5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Сузуки (Архангельск) | Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Сузуки (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Тойота (Брянск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 5% |
VIP-карта | 0.7% | 15% | 15% | 10% | |
Тойота (Новосибирск) | Простая карта | 0.2% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 7% | 7% | 7% | |
Тойота (Челябинск) | Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
УАЗ (Москва) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
ФАВ (Москва) | Простая карта | 1.0% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 10% | 10% | 10% | |
Фольксваген (Москва) | Простая карта | 0,5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Фольксваген (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Фольксваген (Воронеж) | Простая карта | 0.2% | 7% | 10% | 10% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 15% | 15% | |
Фольксваген (Саратов) | Простая карта | 0.2% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Фольксваген (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Форд | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Хавейл | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Хёндэ (РФ) | Простая карта | 0.5% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 12% | 12% | |
Хендэ (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Чанган (Москва) | Простая карта | 0.5% | 5% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 15% | 15% | |
Чери | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 15% | 15% | |
Шкода (все регионы, кроме Новосибирска и Ярославля) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Шкода (Новосибирск) | Простая карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 15% | 15% | |
Шкода (Ярославль) | Простая карта | 0.5% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 10% | 10% | |
Эволют (Воронеж, Москва) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
ЭКСИД (Новосибирск, Новокузнецк) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 15% | 15% | |
Премирование посредника при покупке а/м | |||||
РФ | Простая карта | 2000 баллов | |||
VIP-карта | |||||
РК | Простая карта | 10000 баллов | |||
VIP-карта | |||||
Прямые скидки владельцам обычных и VIP-карт на услуги службы эвакуации и техпомощи ГК "Автомир" | |||||
Москва | Простая карта | 5% | |||
VIP-карта | 10% |
Действует с 10.04.2023