Марка а/м | Регион | Уровни списания а/м | Покупка а/м |
Покупка доп. оборудования | Слесарный сервис | Кузовной сервис | ||
Услуги | Запчасти | Услуги | Запчасти | |||||
(в % от стоимости а/м) | (в % от стоимости ДО) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | |||
Ауди | Новосибирск | Негарантийные | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Датсун | Архангельск | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 5% | 5% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Москва | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 5% | ||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Джак | Москва | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные | 1% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Джили | Москва | Негарантийные + гарантийные не ТО | 0,5% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 0,5% | 20% | 15% | 10% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 15% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 1.5% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные | 1.0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Дунфэн | Челябинск, Брянск, Новосибирск | Негарантийные +гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Гарантийные ТО | 20% | 15% | ||||||
Москва | Негарантийные | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
КАИ | Москва | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Инфинити | РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Киа | Москва, Санкт-Петербург | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Лада | Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 10% |
Гарантийные ТО + гарантийные не ТО | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 10% | 15% | 0% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Лексус | Брянск | Негарантийные + гарантийные не ТО | - | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Мазда | Москва | Негарантийные | 3% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | Негарантийные +гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Митсубиши | РФ, кроме Саратова и Екатеринбурга | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 10% | 15% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Москвич | Екатеринбург | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Москва | Негарантийные | 0,2% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 5% | ||||||
Санкт-Петербург | Негарантийные | 0,1% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | |
Гарантийные | 0% | 0% | ||||||
Ниссан | Москва | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 1% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 5% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Омода | Москва | Негарантийные | 0% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 0% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Опель | Москва | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Воронеж | Негарантийные | 2% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Пежо | Москва | Негарантийные | 2% | 10% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Гарантийные | ||||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Рено | Москва | Негарантийные | 3% | 15% | 15%** | 15%** | 20% | 15% |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные | 3% | 20% | 15%* | 15%* | 15% | 15% | |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Краснодар | Негарантийные | 3% | 20% | 15%** | 15%** | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
Новокузнецк | Негарантийные | 3% | 15% | 15%* | 15%* | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 20%** | 20%** | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
Сургут | Негарантийные | 1% | 20% | 20%** | 20%** | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
Санг Йонг | Москва | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 10% | 20% | 20% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Ситроен | Москва | Негарантийные | 1% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |
Гарантийные | ||||||||
Соллерс | Москва | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные +гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные ТО | 5% | 5% | ||||||
Сузуки | Москва | Негарантийные | 2% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 5% | 5% | ||||||
Новокузнецк | Негарантийные | 3% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Самара | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Саратов | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Санкт-Петербург | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
Тойота | Брянск | Негарантийные +гарантийные не ТО | 1% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные +гарантийные не ТО | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 20% | 15% | ||||||
Челябинск | Негарантийные +гарантийные ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 20% | 15% | ||||||
УАЗ | Москва | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
ФАВ | Москва | Негарантийные | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Фольксваген | Москва | Негарантийные | 2% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Гарантийные | 20% | 20% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 20% | 20% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 1% | 10% | 10% | |||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 20% | 20% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Форд | Москва | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Брянск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 5% | 5% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 10% | 15% | ||||||
Хавейл | Все, кроме Архангельска | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Гарантийные ТО | 10% | 15% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Хендэ | Москва | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 15% | ||||||
Новосибирск, Новокузнецк | Негарантийные | 2% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
РК | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Чанган | Москва | Негарантийные | 2% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Чери | РФ | Негарантийные | 2% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Шкода | Москва | Негарантийные | 1% | 20%* | 20% | 20% | 15% | 15% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Нижний Новгород | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные | 1% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 20%* | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Эволют | Москва | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% |
0% |
0% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
ЭКСИД | Новосибирск | Негарантийные | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Новокузнецк | Негарантийные | 2% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 15% | 15% |
Примечания:
По марке Рено:
*При покупке услуг и запасных частей, входящих в «Комплекс-сервис», баллы не списываются.
**При проведении ТО списание баллов возможно только при покупке всех расходных материалов в нашем СЦ.
По марке Шкода:
*Списание баллов возможно при использовании запасных частей и аксессуаров дилера.
По марке Эволют:
*Списание баллов возможно при использовании запасных частей и аксессуаров дилера.
Действует с 10.04.2023