Год | Новые автомобили | Автомобили с пробегом |
---|---|---|
1995 | 4 284 |
0 |
1996 | 12 043 | 108 |
1997 | 23 760 | 198 |
1998 | 19 264 | 487 |
1999 | 30 132 | 432 |
2000 | 35 797 | 526 |
2001 | 36 429 | 1 623 |
2002 | 33 034 | 2 315 |
2003 | 37 965 | 2 677 |
2004 | 46 627 | 4 085 |
2005 | 48 881 | 5 505 |
2006 | 57 078 | 4 853 |
2007 | 81 147 | 5 852 |
2008 | 96 724 | 6 135 |
2009 | 49 713 | 4 368 |
2010 | 58 136 | 5 121 |
2011 | 78 583 | 7 312 |
2012 | 93 722 | 10 160 |
2013 | 88 466 | 11 571 |
2014 | 80 396 | 14 511 |
2015 | 41 046 | 11 033 |
2016 | 42 819 | 15 650 |
2017 | 58 706 | 26 954 |
2018 | 72 143 |
36 347 |
2019 | 72 259 | 42 133 |
2020 | 67 089 | 40 247 |
2021 | 69 396 | 40 467 |